Банк | Ставка | Сумма | Требования |
---|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | 8.4 % — 9.99 % Льготная ипотека | 500 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | 26.21 % — 28.99 % Новостройка | 500 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | 3.16 % — 3.97 % Дальневосточная и арктическая ипотека | 500 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 20 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | 26.21 % Ипотека для медицинских работников (новостройка) | 500 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | 26.52 % Ипотека для медицинских работников (готовое жилье) | 500 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | 26.21 % — 29.31 % Готовое жильё | 500 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | 23.4 % — 23.83 % Покупка из-под залога | 500 000 ₽ — 30 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | От 0.0 % Льготное индивидуальное строительство жилого дома | 500 000 ₽ — 10 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | 26.32 % — 29.42 % Строительство жилого дома | 500 000 ₽ — 10 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | От 0.0 % Семейная ипотека для военнослужащих | До 4 470 763 ₽ На срок от 3 лет | Возраст от 25 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | 27.99 % Ипотека для медицинских работников (рефинансирование) | 500 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | От 0.0 % Военная ипотека | До 1 833 042 ₽ На срок от 3 лет | Возраст от 25 лет | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | От 0.0 % Сельская ипотека | 500 000 ₽ — 5 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 3 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | 26.21 % — 27.46 % Ипотека для медицинских работников (жилой дом) | 500 000 ₽ — 50 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам Банк ДОМ.РФ Показать условия | 27.99 % — 30.84 % Рефинансирование ипотечного кредита | 500 000 ₽ — 15 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Ипотека для малоимущих граждан от Банка ДОМ.РФ в 2024 году. Просмотрите программы социальной ипотеки 0 предложений банков и оформите ипотеку для малоимущих категорий населения в Калининграде на самых выгодных условиях. Расчитайте ипотеку с первоначальным взносом от % и процентными ставками от % ✅, сроком кредитования ✅ от 0 месяцев ✅, на сумму ✅ от ✅, условия приобретения жилья молодым семьям, малоимущим, многодетным и другим льготным категориям граждан, расчет ежемесячного платежа, условия предоставления кредитных средств, сформировать и подать заявку на ипотеку онлайн на сайте olan.ru.